звонок бесплатный

Автономная система подпитки необходима для поддержания необходимого уровня давления с системой независимого отопления и подпиткой контура от тепловой сети. Автономные системы подпитки применяются в тех случаях, когда не требуется применение насосов.
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Напряжение питающей сети, В | ~187-242 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 24 |
| Условия эксплуатации: — температура окружающей среды — относительная влажность воздуха | от 1°С до 50 °С до 80 % |
| Номинальный крутящий момент, Н м | 6,3 |
| Номинальное время открытия, с: (задается пользователем) | 1,5 2 3,5 7 |
| Номинальное число оборотов | 0,25 |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон настройки (пределы регулирования давления, перепада давления), МПа | 0,01-2,0 |
| Количество аналоговых входов 4-20 мА для подключения датчика давления | 1 |
| Входное сопротивление для сигнала 4-20 мА, Ом, не более | 250 |
| Дискретность задания давления, МПа | 0,01 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Архив всех контролируемых давлений (энергонезависимая память) | 3250 значений с интервалом записи 1-60 минут |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить автономную систему подпитки в Тюмени и Тюменской области по доступным ценам. Есть доставка в любую точку России. Оказываем помощь в подключении, монтаже. Автономная система подпитки производятся на предприятии компании «ВОГЕЗ» в Республике Беларусь.